Tabela UNIMED-BH Nacional 2025/2026 - Setembro 2025 a Agosto 2026

FAIXA ETÁRIA | VALOR ENFERMARIA | VALOR APARTAMENTO |
---|---|---|
0 - 18 | R$ 164,51 | R$ 230,81 |
19 - 23 | R$ 197,44 | R$ 276,98 |
24 - 28 | R$ 244,82 | R$ 343,45 |
29 - 33 | R$ 303,58 | R$ 425,90 |
34 - 38 | R$ 340,02 | R$ 477,00 |
39 - 43 | R$ 353,62 | R$ 496,07 |
44 - 48 | R$ 445,57 | R$ 625,06 |
49 - 53 | R$ 507,94 | R$ 712,58 |
54 - 58 | R$ 604,45 | R$ 847,98 |
59 ou mais | R$ 985,27 | R$ 1.382,18 |
COPARTICIPAÇÃO | VALOR BÁSICO | |
Consultar | R$ 44,96 | Por Procedimento |
Ex. Simples | R$ 18,39 | Por Procedimento |
Ex. Especial | R$ 54,79 | Por Procedimento |
Int. Apto | Isenção | |
Int. Enf | Isenção | |
Rede Dental | R$ 26,94 | Opcional |
OdontoPrev | R$ 26,94 | Opcional |
AeroMédico | R$ 3,97 | Compulsório |
Publicado em 07/09/2025 às 17:51